
(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: FILTRON, Польша (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.055
Размеры упаковки (справочно), мм:100 x 100 x 150
| Высота [мм] : | 79,5 | |
| Внешний диаметр [мм] : | 62 | |
| Исполнение фильтра : | Фильтр-патрон | |
| Внутренний диаметр 1(мм) : | 25 | |
| Внутренний диаметр 2 (мм) : | 30,5 |
| Цена | В корзину | Ожид. срок | Наличие | Склад | Дата цены |
| 279 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 11 | 2025-12-08 |
| 279 р | ![]() | 2 дн. | 4 | 68 | 2025-12-08 |
| 286 р | ![]() | 1 дн. | 167 | 44 | 2025-12-03 |
| 288 р | ![]() | 4 дн. | 9 | 173 | 2025-12-01 |
| 289 р | ![]() | 3 дн. | 130 | 172 | 2025-12-08 |
| 292 р | ![]() | 2 дн. | 45 | 171 | 2025-12-08 |
| 297 р | ![]() | 1 дн. | 4 | 82 | 2025-12-08 |
| 297 р | ![]() | 2 дн. | 10 | 84 | 2025-12-08 |
| 305 р | ![]() | 4 дн. | 17 | 174 | 2025-12-08 |
| 306 р | ![]() | 1 дн. | 7 | 31 | 2025-12-08 |
| 321 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 12 | 2025-12-08 |
| 321 р | ![]() | 1 дн. | 50 | 53 | 2025-12-08 |
| 321 р | ![]() | 2 дн. | 5 | 13 | 2025-12-08 |
| 365 р | ![]() | 1 дн. | 21 | 106 | 2025-12-08 |
| 365 р | ![]() | 1 дн. | 3 | 295 | 2025-12-08 |
| 420 р | ![]() | 3 дн. | 100> | 296 | 2025-12-08 |
| 484 р | ![]() | 1 дн. | 9 | 133 | 2025-12-09 |
Фильтр масл OMEGA B/VECTRA B 00-> (OX182D)
Предлагаем заказать товар ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ OP ASTRA G, CORSA C, OMEGA B, VECT OE 648/2 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ Почтой России, СДЭК, Яндекс Доставка. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru