(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: Mapco, Германия (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.570
Сторона установки : | передний мост справа | |
Размер резьбы : | M14x1,5RHT | |
Вес [кг] : | 0,57 |
❶ Наконечник рулевой тяги r [m14x1.5]
❷ Рулевой наконечник 19664
❸ Рулевой наконечник 19664
❹ Наконечник рулевой тяги
❺ Наконечник рул. bmw e36
❻ Наконечник рулевой
Марка, модель | Мотор | Выпуск |
BMW 3 (E36) | 316 i, 100л.с. | 1990.09-1993.09 |
BMW 3 (E36) | 316 i, 102л.с. | 1990.09-1993.09 |
BMW 3 (E36) | 316 i, 102л.с. | 1993.07-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 318 i, 113л.с. | 1990.12-1993.10 |
BMW 3 (E36) | 318 i, 115л.с. | 1993.10-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 318 is, 140л.с. | 1993.03-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 318 is, 140л.с. | 1995.09-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 318 tds, 90л.с. | 1995.01-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 318i, 140л.с. | 1995.09-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 320 i, 150л.с. | 1990.09-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 323 i, 170л.с. | 1995.03-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 323 i 2.5, 170л.с. | 1995.03-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 325 i, 192л.с. | 1990.09-1995.09 |
BMW 3 (E36) | 325 td, 115л.с. | 1991.09-1998.02 |
BMW 3 (E36) | 325 tds, 143л.с. | 1993.05-1998.02 |
BMW 3 (E36) | M3 3.0, 286л.с. | 1994.08-1995.09 |
BMW 3 (E36) | M3 3.2, 321л.с. | 1995.09-1998.02 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g, 102л.с. | 1994.03-2000.08 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i, 102л.с. | 1994.03-2000.08 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i, 105л.с. | 1998.12-2000.08 |
BMW 3 Compact (E36) | 318 tds, 90л.с. | 1995.01-2000.08 |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti, 140л.с. | 1994.11-1995.08 |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti, 140л.с. | 1995.07-2000.08 |
BMW 3 Compact (E36) | 323 ti, 170л.с. | 1997.08-2000.08 |
BMW 3 Touring (E36) | 316 i, 102л.с. | 1996.01-1999.10 |
BMW 3 Touring (E36) | 318 i, 116л.с. | 1995.07-1999.10 |
BMW 3 Touring (E36) | 318 tds, 90л.с. | 1995.01-1999.10 |
BMW 3 Touring (E36) | 320 i, 150л.с. | 1995.01-1999.10 |
BMW 3 Touring (E36) | 323 i, 170л.с. | 1995.09-1999.10 |
BMW 3 Touring (E36) | 325 tds, 143л.с. | 1995.01-1999.10 |
BMW 3 Touring (E36) | 328 i, 193л.с. | 1995.01-1999.10 |
BMW 3 кабрио (E36) | 318 i, 115л.с. | 1994.01-1999.04 |
BMW 3 кабрио (E36) | 320 i, 150л.с. | 1993.12-1999.04 |
BMW 3 кабрио (E36) | 323 i, 170л.с. | 1995.06-1999.04 |
BMW 3 кабрио (E36) | 325 i, 192л.с. | 1993.03-1995.03 |
BMW 3 кабрио (E36) | 328 i, 193л.с. | 1995.03-1999.04 |
BMW 3 кабрио (E36) | M3 3.0, 286л.с. | 1994.01-1995.10 |
BMW 3 кабрио (E36) | M3 3.2, 321л.с. | 1995.10-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 316 i, 102л.с. | 1993.09-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 318 is, 140л.с. | 1992.03-1995.10 |
BMW 3 купе (E36) | 318 is, 140л.с. | 1995.09-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 318is, 193л.с. | 1995.01-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 320 i, 150л.с. | 1992.03-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 323 i, 170л.с. | 1995.03-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 323is, 170л.с. | 1995.03-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 325 i, 192л.с. | 1992.03-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 325is, 192л.с. | 1992.03-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | 328 i, 193л.с. | 1995.01-1999.04 |
BMW 3 купе (E36) | M3 3.0, 286л.с. | 1992.10-1995.01 |
BMW 3 купе (E36) | M3 3.0, 295л.с. | 1995.01-1995.10 |
BMW 3 купе (E36) | M3 3.2, 321л.с. | 1995.10-1999.04 |
BMW 3 седан (E36) | 316 i, 100л.с. | 1990.09-1993.09 |
BMW 3 седан (E36) | 316 i, 102л.с. | 1990.09-1993.09 |
BMW 3 седан (E36) | 316 i, 102л.с. | 1993.07-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 318 i, 113л.с. | 1990.12-1993.10 |
BMW 3 седан (E36) | 318 i, 115л.с. | 1993.10-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 318 is, 140л.с. | 1993.03-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 318 is, 140л.с. | 1995.09-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 318 tds, 90л.с. | 1995.01-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 318i, 140л.с. | 1995.09-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 320 i, 150л.с. | 1990.09-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 323 i, 170л.с. | 1995.03-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 323 i 2.5, 170л.с. | 1995.03-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 325 i, 192л.с. | 1990.09-1995.09 |
BMW 3 седан (E36) | 325 td, 115л.с. | 1991.09-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | 325 tds, 143л.с. | 1993.05-1998.02 |
BMW 3 седан (E36) | M3 3.0, 286л.с. | 1994.08-1995.09 |
BMW 3 седан (E36) | M3 3.2, 321л.с. | 1995.09-1998.02 |
BMW Z3 (E36) | 1.8, 116л.с. | 1995.10-1998.10 |
BMW Z3 (E36) | 1.9, 140л.с. | 1995.10-1999.03 |
BMW Z3 (E36) | 1.9, 118л.с. | 1998.07-2003.01 |
BMW Z3 (E36) | 1.9, 116л.с. | 1999.01-2003.01 |
BMW Z3 (E36) | 2.0, 150л.с. | 1999.04-2003.01 |
BMW Z3 (E36) | 2.2, 170л.с. | 2000.08-2003.01 |
BMW Z3 (E36) | 2.8, 192л.с. | 1997.04-2000.06 |
BMW Z3 (E36) | 3.0, 231л.с. | 2000.06-2003.01 |
BMW Z3 (E36) | M 3.2, 321л.с. | 1997.03-2001.06 |
BMW Z3 купе (E36) | 2.8, 192л.с. | 1997.07-2000.06 |
BMW Z3 купе (E36) | 3.0, 231л.с. | 2000.06-2003.06 |
BMW Z3 купе (E36) | M, 321л.с. | 1998.02-2001.06 |
СДЭК
Курьерская служба. Отправляем заказ в ваш город до удобного пункта выдачи. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина.
ПОЧТА РОССИИ
Традиционная доставка в любой населенный пункт России до почтового отделения. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина в областные центры.
Стоимость доставки не включена в цену товара и зависит от направления, веса посылки. Тариф доставки сообщаем после оформления заказа (до оплаты). Калькулятор стоимости доставки.
- Оплата на сайте любой картой VISA, MasterCard, МИР. Сервис предоставляет Сбербанк России. Без комиссии!
- Оплата на карту Сбербанка России. Комиссия по тарифам банка.
- Оплата через платежные системы КИВИ, ЯДеньги. Комиссия по тарифам систем.
- Оплата при получении посылки на почте или в СДЭКе. Комиссия по тарифам служб доставки. Есть ограничения.
На комплектование заказа требуется время. Срок указан рядом с ценой. Время на доставку зависит только от вашего местонахождения. Сроки доставки у Почты России и СДЭК в данный момент практически одинаковые.