19698 РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ BMW E34 88-95 (MAPCO), — Mapco

РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ BMW E34 88-95 (MAPCO) 19698
(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)

Марка: Mapco, Германия (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 2.120

Рычаги подвески — назначение, устройство, подбор

Условия применения, характеристики, размеры

Сторона установки : передний мост слева
Тип руля : Продольный рычаг
Вес [кг] : 2,12
Цена и наличие — по запросу
E-mail
Количество
Рассматриваю аналоги—да   —нет
Контрольный вопрос: 2+два= (буквами - ЧЕТЫРЕ)
код товара
3 386

Что означает "Цена и наличие — по запросу"?

На данный момент товар с артикулом 19698 по каталогу "Mapco" закончился на складах наших прямых поставщиков. Однако, есть шанс наличия этого товара на партнерских складах. Наличие уточняется нами отдельно, можно сказать "по телефону". Вероятность поставки крайне мала. Тем не менее, заполните эту форму. В течение рабочего дня мы сообщим Вам о возможности поставки.

Альтернативные наименования

❶ Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

❷ Рычаг пер.подв.верхний l

❸ Рычаг подвески bmw e28 e34

❹ Рычаг пер.подв.верхний l

❺ Рычаг подвески 19698

❻ Рычаг подвески

АНАЛОГИ

Mapco 19698 устанавливается в автомобилях

BMW

BMW
Марка, модельМоторВыпуск
BMW 5 (E34)518 i, 115л.с.1989.08-1995.09
BMW 5 (E34)518 i, 113л.с.1989.08-1995.09
BMW 5 (E34)520 i, 129л.с.1988.01-1991.08
BMW 5 (E34)520 i 24V, 150л.с.1989.09-1995.09
BMW 5 (E34)524 td, 115л.с.1988.03-1995.09
BMW 5 (E34)525 i, 170л.с.1988.01-1991.08
BMW 5 (E34)525 i 24V, 192л.с.1989.09-1995.09
BMW 5 (E34)525 iX 24V, 192л.с.1991.10-1995.09
BMW 5 (E34)525 td, 115л.с.1993.04-1995.09
BMW 5 (E34)525 tds, 143л.с.1991.09-1995.09
BMW 5 (E34)530 i, 188л.с.1988.01-1991.08
BMW 5 (E34)530 i V8, 218л.с.1992.09-1995.09
BMW 5 (E34)535 i, 211л.с.1988.01-1995.09
BMW 5 (E34)540 i V8, 286л.с.1992.09-1995.09
BMW 5 (E34)M 3.6, 315л.с.1988.10-1992.05
BMW 5 (E34)M 3.6 KAT, 315л.с.1988.10-1992.05
BMW 5 (E34)M 3.8, 340л.с.1992.03-1995.09
BMW 5 (E34)M KAT, 315л.с.1988.10-1992.05
BMW 5 Touring (E34)518 g, 115л.с.1995.11-1996.06
BMW 5 Touring (E34)518 i, 113л.с.1993.03-1994.09
BMW 5 Touring (E34)518 i, 115л.с.1994.09-1997.01
BMW 5 Touring (E34)520 i, 150л.с.1991.11-1997.01
BMW 5 Touring (E34)525 i, 192л.с.1991.11-1997.01
BMW 5 Touring (E34)525 ix, 192л.с.1992.02-1997.01
BMW 5 Touring (E34)525 td, 115л.с.1993.03-1997.01
BMW 5 Touring (E34)525 tds, 143л.с.1991.12-1997.01
BMW 5 Touring (E34)525iT, 192л.с.1991.11-1997.01
BMW 5 Touring (E34)530 i V8, 218л.с.1992.09-1997.01
BMW 5 Touring (E34)540 i, 286л.с.1993.09-1997.01
BMW 5 Touring (E34)M 3.8, 340л.с.1994.09-1997.01
BMW 5 седан (E34)518 i, 115л.с.1989.08-1995.09
BMW 5 седан (E34)518 i, 113л.с.1989.08-1995.09
BMW 5 седан (E34)520 i, 129л.с.1988.01-1991.08
BMW 5 седан (E34)520 i 24V, 150л.с.1989.09-1995.09
BMW 5 седан (E34)524 td, 115л.с.1988.03-1995.09
BMW 5 седан (E34)525 i, 170л.с.1988.01-1991.08
BMW 5 седан (E34)525 i 24V, 192л.с.1989.09-1995.09
BMW 5 седан (E34)525 iX 24V, 192л.с.1991.10-1995.09
BMW 5 седан (E34)525 td, 115л.с.1993.04-1995.09
BMW 5 седан (E34)525 tds, 143л.с.1991.09-1995.09
BMW 5 седан (E34)530 i, 188л.с.1988.01-1991.08
BMW 5 седан (E34)530 i V8, 218л.с.1992.09-1995.09
BMW 5 седан (E34)535 i, 211л.с.1988.01-1995.09
BMW 5 седан (E34)540 i V8, 286л.с.1992.09-1995.09
BMW 5 седан (E34)M 3.6, 315л.с.1988.10-1992.05
BMW 5 седан (E34)M 3.6 KAT, 315л.с.1988.10-1992.05
BMW 5 седан (E34)M 3.8, 340л.с.1992.03-1995.09
BMW 5 седан (E34)M KAT, 315л.с.1988.10-1992.05
 
© 2001—2023 автозапчасти.ru
Количество