19898 ОПОРА ШАРОВАЯ ЛЕВАЯ БЕЗ ГУ 19MM AUDI 80 CH.№89-J-373599->1 / 88-9 / 91 (MAPCO), — Mapco

ОПОРА ШАРОВАЯ ЛЕВАЯ БЕЗ ГУ 19MM AUDI 80 CH.№89-J-373599->1 / 88-9 / 91 (MAPCO) 19898
(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)

Марка: Mapco, Германия (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.380

Шаровые опоры — назначение, устройство, подбор

Условия применения, характеристики, размеры

Сторона установки : передний мост слева
Сторона установки : снизу
Размер конуса [мм] : 19
Оснащение / оборудование : для автомобилей без усиленного рулевого механизма
необходимое количество : 1
ЦенаВ корзинуОжид. срокНаличиеСкладДата цены
647 р
1 дн.7532023-06-02
Показать все цены и склады
код товара
3 432

Стоимость доставки

Альтернативные наименования

❶ Шаровая опора l без гу. 19mm

❷ Опора шар. audi 80 90

❸ Опора шаровая

Предлагаем заказать товар ОПОРА ШАРОВАЯ ЛЕВАЯ БЕЗ ГУ 19MM AUDI 80 CH.№89-J-373599->1 / 88-9 / 91 (MAPCO) 19898 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ почтой России, СДЭК, Boxberry. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru

АНАЛОГИ

Применение Mapco 19898 в автомобилях

Марка, модельМоторВыпуск
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.4, 65л.с.1986.08—1988.07
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 75л.с.1986.09—1991.08
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 70л.с.1987.08—1991.09
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 102л.с.1990.08—1991.10
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 D, 54л.с.1986.09—1991.08
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 TD, 80л.с.1986.09—1991.08
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.8, 113л.с.1986.09—1988.07
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.8, 75л.с.1986.10—1990.01
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E, 112л.с.1986.06—1991.08
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S, 88л.с.1986.09—1990.12
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S, 90л.с.1986.09—1991.10
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.9 D, 68л.с.1989.08—1991.08
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)2.0, 112л.с.1990.10—1991.08
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E, 113л.с.1988.08—1990.10
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 16V, 137л.с.1990.03—1991.09
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.4, 65л.с.1986.08—1988.07
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 75л.с.1986.09—1991.08
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 70л.с.1987.08—1991.09
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 102л.с.1990.08—1991.10
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 D, 54л.с.1986.09—1991.08
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 TD, 80л.с.1986.09—1991.08
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8, 113л.с.1986.09—1988.07
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8, 75л.с.1986.10—1990.01
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E, 112л.с.1986.06—1991.08
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S, 88л.с.1986.09—1990.12
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S, 90л.с.1986.09—1991.10
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.9 D, 68л.с.1989.08—1991.08
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0, 112л.с.1990.10—1991.08
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E, 113л.с.1988.08—1990.10
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 16V, 137л.с.1990.03—1991.09
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.4, 65л.с.1986.08—1988.07
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 75л.с.1986.09—1991.08
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 70л.с.1987.08—1991.09
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.6, 102л.с.1990.08—1991.10
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.6 D, 54л.с.1986.09—1991.08
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.6 TD, 80л.с.1986.09—1991.08
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.8, 113л.с.1986.09—1988.07
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.8, 75л.с.1986.10—1990.01
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E, 112л.с.1986.06—1991.08
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S, 88л.с.1986.09—1990.12
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S, 90л.с.1986.09—1991.10
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.9 D, 68л.с.1989.08—1991.08
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)2.0, 112л.с.1990.10—1991.08
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E, 113л.с.1988.08—1990.10
AUDI 80 седан (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 16V, 137л.с.1990.03—1991.09

 
© 2001—2023 автозапчасти.ru
Количество