(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: Mapco, Германия (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 2.500
Сторона установки : | передняя ось, двусторонне | |
Число отверстий в диске колеса : | 4 | |
Ширина (мм) : | 87 | |
Внутренний диаметр : | 56,4 | |
Внешний диаметр [мм] : | 120 | |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 : | с комплектом колесного подшипника | |
Тормозная динамика / динамика движения : | для автомобилей с ABS | |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 : | с интегрированным датчиком ABS |
❶ Ступица колеса с интегрированным подшипником
❷ Подшипник пер.ступ. [ступица/4отв]
❸ Подшипник передней ступицы комплект
Марка, модель | Мотор | Выпуск |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) | 1.6, 75л.с. | 1999.01-2000.09 |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) | 1.6, 84л.с. | 2000.09-2005.04 |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) | 1.7 TD, 68л.с. | 1999.01-2005.04 |
OPEL ASTRA G Delvan (F70) | 2.0 DI, 82л.с. | 1999.01-2005.04 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 1.6, 103л.с. | 2003.01-2005.10 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 1.6 16V, 101л.с. | 2001.03-2005.10 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 1.8 16V, 125л.с. | 2001.03-2005.10 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 2.0 16V Turbo, 200л.с. | 2002.11-2005.10 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 2.0 OPC, 192л.с. | 2002.03-2005.10 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 2.2 16V, 147л.с. | 2001.03-2005.10 |
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 2.2 DTI, 125л.с. | 2002.09-2005.10 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 1.6 16V, 103л.с. | 2000.03-2005.05 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 1.8 16V, 116л.с. | 2000.03-2000.10 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 1.8 16V, 125л.с. | 2000.09-2005.05 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 2.0 16V Turbo, 190л.с. | 2000.09-2001.08 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 2.0 16V Turbo, 192л.с. | 2001.08-2005.05 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 2.0 16V Turbo, 200л.с. | 2002.11-2005.05 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 2.2 16V, 147л.с. | 2000.09-2005.05 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) | 2.2 DTI, 125л.с. | 2002.09-2005.05 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.2 16V, 65л.с. | 1998.09-2000.09 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.2 16V, 75л.с. | 2000.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.4, 90л.с. | 2007.09-2009.12 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.4 16V, 90л.с. | 1998.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.6, 75л.с. | 1998.09-2000.09 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.6, 84л.с. | 2000.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.6, 103л.с. | 2002.12-2009.12 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.6 16V, 101л.с. | 1998.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.7 CDTI, 80л.с. | 2003.04-2009.12 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.7 DTI 16V, 75л.с. | 2000.02-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.7 TD, 68л.с. | 1998.09-2000.08 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.8 16V, 116л.с. | 1998.09-2000.09 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.8 16V, 125л.с. | 2000.06-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 2.0 16V, 136л.с. | 1998.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 2.0 DI, 82л.с. | 1998.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 2.0 DTI 16V, 101л.с. | 1999.08-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 2.2 16V, 147л.с. | 2001.03-2005.01 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 2.2 DTI, 125л.с. | 2002.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.2 16V, 65л.с. | 1998.02-2000.09 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.2 16V, 75л.с. | 2000.09-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.4, 90л.с. | 2007.09-2009.12 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.4 16V, 90л.с. | 1998.06-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.6, 75л.с. | 1998.02-2000.09 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.6, 84л.с. | 2000.09-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.6, 103л.с. | 2002.12-2009.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 16V, 101л.с. | 1998.02-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 CNG, 97л.с. | 2003.03-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.7 CDTI, 80л.с. | 2003.04-2009.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.7 DTI 16V, 75л.с. | 2000.02-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.7 TD, 68л.с. | 1998.02-2000.08 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.8 16V, 116л.с. | 1998.02-2000.09 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.8 16V, 125л.с. | 2000.09-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 16V, 136л.с. | 1998.02-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 DI, 82л.с. | 1998.02-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 DTI 16V, 101л.с. | 1999.08-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 OPC, 192л.с. | 2002.09-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 OPC, 200л.с. | 2002.11-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.2 16V, 147л.с. | 2001.03-2004.07 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.2 DTI, 125л.с. | 2002.09-2004.07 |
OPEL ASTRA G фургон (F70) | 1.6, 75л.с. | 1999.01-2000.09 |
OPEL ASTRA G фургон (F70) | 1.6, 84л.с. | 2000.09-2005.04 |
OPEL ASTRA G фургон (F70) | 1.7 TD, 68л.с. | 1999.01-2005.04 |
OPEL ASTRA G фургон (F70) | 2.0 DI, 82л.с. | 1999.01-2005.04 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.2 16V, 65л.с. | 1998.02-2000.09 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.2 16V, 75л.с. | 2000.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.4, 90л.с. | 2007.09-2009.12 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.4 16V, 90л.с. | 1998.02-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.6, 75л.с. | 1998.02-2000.09 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.6, 84л.с. | 2000.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.6, 103л.с. | 2002.12-2009.12 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.6 16V, 101л.с. | 1998.02-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.7 CDTI, 80л.с. | 2003.04-2009.12 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.7 DTI 16V, 75л.с. | 2000.02-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.7 TD, 68л.с. | 1998.02-2000.08 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.8, 110л.с. | 2003.02-2004.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.8 16V, 116л.с. | 1998.02-2000.09 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.8 16V, 125л.с. | 2000.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.0 16V, 136л.с. | 1998.02-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.0 16V OPC, 160л.с. | 1999.11-2002.09 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.0 DI, 82л.с. | 1998.02-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.0 DTI 16V, 101л.с. | 1999.08-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.0 OPC, 192л.с. | 2002.09-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.0 OPC, 200л.с. | 2002.11-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.2 16V, 147л.с. | 2000.06-2005.01 |
OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.2 DTI, 125л.с. | 2002.09-2005.01 |
СДЭК
Курьерская служба. Отправляем заказ в ваш город до удобного пункта выдачи. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина.
ПОЧТА РОССИИ
Традиционная доставка в любой населенный пункт России до почтового отделения. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина в областные центры.
Стоимость доставки не включена в цену товара и зависит от направления, веса посылки. Тариф доставки сообщаем после оформления заказа (до оплаты). Калькулятор стоимости доставки.
- Оплата на сайте любой картой VISA, MasterCard, МИР. Сервис предоставляет Сбербанк России. Без комиссии!
- Оплата на карту Сбербанка России. Комиссия по тарифам банка.
- Оплата через платежные системы КИВИ, ЯДеньги. Комиссия по тарифам систем.
- Оплата при получении посылки на почте или в СДЭКе. Комиссия по тарифам служб доставки. Есть ограничения.
На комплектование заказа требуется время. Срок указан рядом с ценой. Время на доставку зависит только от вашего местонахождения. Сроки доставки у Почты России и СДЭК в данный момент практически одинаковые.