33877 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ПЛАВАЮЩИЙ) OPEL VECTRA B (MAPCO), — Mapco

САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ПЛАВАЮЩИЙ) OPEL VECTRA B (MAPCO) 33877
(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)

Марка: Mapco, Германия (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.297

Сайлентблоки задней подвески — назначение, устройство, подбор

Условия применения, характеристики, размеры

Сторона установки : задний мост
Внешний диаметр [мм] : 45
Высота [мм] : 52
Внутренний диаметр : 12
Тип установки : Резиново-металлическая опора
необходимое количество : 4
ЦенаВ корзинуОжид. срокНаличиеСкладДата цены
419 р
3 дн.11062023-06-02
Показать все цены и склады
код товара
3 639

Стоимость доставки

Альтернативные наименования

❶ С/блок балки re моста op vectra b 95-03

❷ Сайл.блок задн.подвески (плавающий)

❸ Сайл.блок задн.подвески (плавающий)

❹ Сайлентблок рычага подвески

❺ Сайлентблок

Предлагаем заказать товар САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ПЛАВАЮЩИЙ) OPEL VECTRA B (MAPCO) 33877 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ почтой России, СДЭК, Boxberry. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru

АНАЛОГИ

Mapco 33877 устанавливается в автомобилях

OPELSAAB

OPEL
Марка, модельМоторВыпуск
OPEL VECTRA B (36_)1.6 GL, 82л.с.1995.09-1996.08
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i, 75л.с.1995.10-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 16V, 100л.с.1995.10-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)1.7 TD, 82л.с.1995.10-1998.12
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V, 115л.с.1995.10-2000.09
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V, 125л.с.2000.09-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DI 16V, 82л.с.1996.11-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DTI 16V, 101л.с.1997.06-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)2.0 i, 112л.с.1995.10-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)2.0 i 16V, 136л.с.1995.10-2000.09
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V, 120л.с.2000.09-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V, 125л.с.2000.09-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)2.2 i 16V, 147л.с.2000.09-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)2.5 i V6, 170л.с.1995.10-2000.09
OPEL VECTRA B (36_)2.6 i V6, 170л.с.2000.09-2002.04
OPEL VECTRA B (36_)i 500 2.5, 194л.с.1998.05-2000.09
OPEL VECTRA B универсал (31_)1.6 i, 75л.с.1996.11-2000.06
OPEL VECTRA B универсал (31_)1.6 i 16V, 100л.с.1996.11-2002.07
OPEL VECTRA B универсал (31_)1.7 TD, 82л.с.1996.11-1997.12
OPEL VECTRA B универсал (31_)1.8 i 16V, 115л.с.1996.11-2000.09
OPEL VECTRA B универсал (31_)1.8 i 16V, 125л.с.2000.09-2003.07
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.0 DI 16V, 82л.с.1996.11-2000.06
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.0 DTI 16V, 101л.с.1997.06-2003.07
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.0 i, 112л.с.1996.11-2002.02
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.0 i 16V, 136л.с.1996.11-2000.09
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.2 DTI 16V, 120л.с.2000.09-2002.04
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.2 DTI 16V, 125л.с.2000.09-2003.07
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.2 i 16V, 147л.с.2000.09-2003.07
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.5 i V6, 170л.с.1996.11-2000.09
OPEL VECTRA B универсал (31_)2.6 i V6, 170л.с.2000.09-2003.07
OPEL VECTRA B универсал (31_)i 500 2.5, 194л.с.1998.05-2000.09
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)1.6 i, 75л.с.1995.10-2003.07
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)1.6 i 16V, 101л.с.1995.10-2002.07
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)1.7 TD, 82л.с.1995.10-1998.12
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)1.8 i 16V, 116л.с.1995.10-2000.09
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)1.8 i 16V, 125л.с.2000.09-2003.07
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.0 DI 16V, 82л.с.1996.11-2000.06
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.0 DTI 16V, 101л.с.1997.06-2003.07
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.0 i, 112л.с.1995.10-2002.02
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.0 i 16V, 136л.с.1995.10-2000.09
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.2 DTI 16V, 120л.с.2000.09-2002.04
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.2 DTI 16V, 125л.с.2000.09-2003.07
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.2 i 16V, 147л.с.2000.09-2003.07
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.5, 196л.с.1999.10-2000.06
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.5 i V6, 170л.с.1995.10-2000.09
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_)2.6 i V6, 170л.с.2000.09-2003.07

SAAB
Марка, модельМоторВыпуск
SAAB 9-5 (YS3E)1.9 TiD, 150л.с.2006.01->
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t, 150л.с.1997.09->
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t, 185л.с.2000.07->
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t BioPower, 150л.с.2005.01->
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t Biopower, 179л.с.2005.09->
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 Turbo SE, 192л.с.1998.10-2000.07
SAAB 9-5 (YS3E)2.2 TiD, 120л.с.2002.03->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t, 170л.с.1997.09->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t, 185л.с.2001.01->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t BioPower, 207л.с.2006.11->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t BioPower, 185л.с.2007.01->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo, 230л.с.1999.10-2001.09
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo, 250л.с.2001.09->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo, 305л.с.2003.06-2005.08
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo, 220л.с.2003.07->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo, 260л.с.2005.11->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo, 256л.с.2008.04->
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo, 182л.с.2008.04->
SAAB 9-5 (YS3E)3.0 TiD, 177л.с.2001.07->
SAAB 9-5 (YS3E)3.0 V6t, 200л.с.1998.01->
SAAB 9-5 (YS3G)1.6 Turbo, 180л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 t BioPower, 220л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 t BioPower XWD, 220л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 TiD, 160л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 TTiD, 190л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 TTiD XWD, 190л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 Turbo, 220л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 Turbo XWD, 220л.с.2010.05->
SAAB 9-5 (YS3G)2.8 Turbo V6 XWD, 301л.с.2010.05->
SAAB 9-5 седан (YS3E)1.9 TiD, 150л.с.2006.01->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.0 t, 150л.с.1997.09->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.0 t, 185л.с.2000.07->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.0 t BioPower, 150л.с.2005.01->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.0 t Biopower, 179л.с.2005.09->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.0 Turbo SE, 192л.с.1998.10-2000.07
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.2 TiD, 120л.с.2002.03->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 t, 170л.с.1997.09->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 t, 185л.с.2001.01->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 t BioPower, 207л.с.2006.11->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 t BioPower, 185л.с.2007.01->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 Turbo, 230л.с.1999.10-2001.09
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 Turbo, 250л.с.2001.09->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 Turbo, 305л.с.2003.06-2005.08
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 Turbo, 220л.с.2003.07->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 Turbo, 260л.с.2005.11->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 Turbo, 256л.с.2008.04->
SAAB 9-5 седан (YS3E)2.3 Turbo, 182л.с.2008.04->
SAAB 9-5 седан (YS3E)3.0 TiD, 177л.с.2001.07->
SAAB 9-5 седан (YS3E)3.0 V6t, 200л.с.1998.01->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)1.9 TiD, 150л.с.2006.01->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)1.9 TiD, 175л.с.2007.01->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.0 t, 150л.с.1998.10->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.0 t, 192л.с.1998.10->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.0 t, 185л.с.2000.07-2001.07
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.0 t Biopower, 179л.с.2005.09->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.0 t BioPower, 150л.с.2006.01->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.2 TiD, 120л.с.2002.03->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 t, 170л.с.1998.10->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 t, 185л.с.2001.01->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 t BioPower, 207л.с.2006.11->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 t BioPower, 210л.с.2006.11->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 t BioPower, 185л.с.2007.01->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 Turbo, 230л.с.1999.10-2001.09
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 Turbo, 250л.с.2001.09->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 Turbo, 305л.с.2003.06-2005.08
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 Turbo, 220л.с.2003.07->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 Turbo, 260л.с.2006.01->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)2.3 Turbo, 256л.с.2008.04->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)3.0 TiD, 177л.с.2001.07->
SAAB 9-5 универсал (YS3E)3.0 V6t, 200л.с.1998.10->
 
© 2001—2023 автозапчасти.ru
Количество